Son 72 los juegos programados para la clasificación a pos-temporada y aquí estan los partidos desarrollados por cada uno de los integrantes de cada Conferencia, los ya clasificados, los eliminados y los que luchan por entrar entre los 8 primeros. Detalles
Conferencia Oeste
| Equipo | G | P | Pct | PD | ||
| 1 | Utah Jazz | 50 | 18 | .735 | – | x |
| 2 | Phoenix Suns | 48 | 20 | .706 | 2.0 | x |
| 3 | Los Angeles Clippers | 45 | 23 | .662 | 5.0 | x |
| 4 | Denver Nuggets | 44 | 24 | .647 | 6.0 | x |
| 5 | Dallas Mavericks | 40 | 28 | .588 | 10.0 | |
| 6 | Portland Trail Blazers | 39 | 29 | .574 | 11.0 | |
| 7 | Los Angeles Lakers | 38 | 30 | .559 | 12.0 | |
| 8 | Golden State Warriors | 35 | 33 | .515 | 15.0 | |
| 9 | Memphis Grizzlies | 34 | 33 | .507 | 15.5 | |
| 10 | San Antonio Spurs | 32 | 35 | .478 | 17.5 | |
| 11 | New Orleans Pelicans | 31 | 37 | .456 | 19.0 | |
| 12 | Sacramento Kings | 30 | 38 | .441 | 20.0 | |
| 13 | Minnesota Timberwolves | 21 | 47 | .309 | 29.0 | e |
| 14 | Oklahoma City Thunder | 21 | 48 | .304 | 29.5 | e |
| 15 | Houston Rockets | 16 | 52 | .235 | 34.0 | e |
Conferencia Este
| Equipo | G | P | Pct | PD | ||
| 1 | Philadelphia 76ers | 47 | 21 | .691 | – | x |
| 2 | Brooklyn Nets | 44 | 24 | .647 | 3.0 | x |
| 3 | Milwaukee Bucks | 43 | 24 | .642 | 3.5 | x |
| 4 | New York Knicks | 38 | 30 | .559 | 9.0 | |
| 5 | Atlanta Hawks | 37 | 31 | .544 | 10.0 | |
| 6 | Miami Heat | 37 | 31 | .544 | 10.0 | |
| 7 | Boston Celtics | 35 | 33 | .515 | 12.0 | |
| 8 | Charlotte Hornets | 33 | 35 | .485 | 14.0 | |
| 9 | Washington Wizards | 32 | 36 | .471 | 15.0 | |
| 10 | Indiana Pacers | 31 | 36 | .463 | 15.5 | |
| 11 | Chicago Bulls | 29 | 39 | .426 | 18.0 | |
| 12 | Toronto Raptors | 27 | 41 | .397 | 20.0 | |
| 13 | Orlando Magic | 21 | 47 | .309 | 26.0 | e |
| 14 | Cleveland Cavaliers | 21 | 47 | .309 | 26.0 | e |
| 15 | Detroit Pistons | 20 | 49 | .290 | 27.5 | e |
