Cumplimentado más de una tercera parte de la temporada esta son la posiciones en las Conferencias Este y Oeste la que marca un solo juego de diferencia en el Este entre los punteros (Philadelphia – Brooklyng) y mucho más holgado Utah sobre los equipos de Los Ángeles. Detalles
CONFERENCIA ESTE
| EQUIPO | G | P | PCT. | DIF. | PF | PC | CONF. | DIV. | CASA | FUERA | |
| Philadelphi | 20 | 10 | 0,667 | 0 | 114,5 | 111,5 | 16-4 | 5-1 | 13-2 | 7-8 | |
| Brooklyn | 19 | 12 | 0,613 | 1,5 | 121,3 | 117,3 | 10-9 | 3-2 | 11-5 | 8-7 | |
| Milwaukee | 17 | 13 | 0,567 | 3 | 118,9 | 112,0 | 12-7 | 8-0 | 10-4 | 7-9 | |
| Boston | 15 | 14 | 0,517 | 4,5 | 110,7 | 109,4 | 11-9 | 2-4 | 8-5 | 7-9 | |
| Indiana | 15 | 14 | 0,517 | 4,5 | 113,4 | 111,9 | 9-8 | 3-2 | 7-9 | 8-5 | |
| Toronto | 15 | 15 | 0,500 | 5 | 113,2 | 110,5 | 11-7 | 2-3 | 6-6 | 9-9 | |
| Charlotte | 14 | 15 | 0,483 | 5,5 | 110,9 | 111,3 | 9-9 | 5-1 | 9-8 | 5-7 | |
| New York | 14 | 16 | 0,467 | 6 | 103,5 | 103,7 | 10-10 | 1-3 | 7-6 | 7-10 | |
| Chicago | 13 | 16 | 0,448 | 6,5 | 114,5 | 115,3 | 7-8 | 2-2 | 6-9 | 7-7 | |
| Miami | 13 | 17 | 0,433 | 7 | 106,8 | 109,9 | 7-11 | 2-3 | 7-7 | 6-10 | |
| Atlanta | 12 | 17 | 0,414 | 7,5 | 113,0 | 113,1 | 8-10 | 1-2 | 6-9 | 6-8 | |
| Orlando | 12 | 18 | 0,400 | 8 | 105,6 | 111,3 | 8-10 | 4-1 | 7-8 | 5-10 | |
| Washingto | 10 | 17 | 0,370 | 8,5 | 114,0 | 119,1 | 5-13 | 1-6 | 5-9 | 5-8 | |
| Cleveland | 10 | 20 | 0,333 | 10 | 103,9 | 113,2 | 8-9 | 2-4 | 7-8 | 3-12 | |
| Detroit | 8 | 21 | 0,276 | 11,5 | 108,2 | 112,6 | 5-12 | 0-7 | 6-8 | 2-13 |
CONFERENCIA OESTE
| EQUIPO | G | P | PCT. | DIF. | PF | PC | CONF. | DIV. | CASA | FUERA | |
| Utah Jazz | 24 | 6 | 0,800 | 0 | 115,5 | 106,3 | 11-4 | 3-2 | 13-2 | 11-4 | |
| L.A. Lakers | 22 | 9 | 0,710 | 2,5 | 111,8 | 105,5 | 15-5 | 0-2 | 9-6 | 13-3 | |
| L.A. Clippers | 22 | 9 | 0,710 | 2,5 | 115,5 | 108,7 | 13-6 | 5-2 | 11-5 | 11-4 | |
| Phoenix | 19 | 10 | 0,655 | 4,5 | 112,6 | 107,8 | 11-7 | 2-2 | 10-5 | 9-5 | |
| Portland | 18 | 11 | 0,621 | 5,5 | 115,7 | 115,2 | 9-6 | 2-2 | 8-6 | 10-5 | |
| San Antoni | 16 | 11 | 0,593 | 6,5 | 111,1 | 111,5 | 11-11 | 3-5 | 7-8 | 9-3 | |
| Denver | 16 | 13 | 0,552 | 7,5 | 115,5 | 111,4 | 11-9 | 5-1 | 8-6 | 8-7 | |
| Warriors | 16 | 15 | 0,516 | 8,5 | 114,4 | 112,8 | 9-7 | 3-2 | 11-6 | 5-9 | |
| Memphis | 13 | 13 | 0,500 | 9 | 111,1 | 112,4 | 6-8 | 2-4 | 6-9 | 7-4 | |
| Dallas | 13 | 15 | 0,464 | 10 | 112,9 | 114,6 | 7-10 | 3-1 | 6-8 | 7-7 | |
| Sacramento | 12 | 17 | 0,414 | 11,5 | 113,7 | 119,3 | 6-10 | 2-4 | 7-11 | 5-6 | |
| New Orleans | 12 | 17 | 0,414 | 11,5 | 114,6 | 115,1 | 7-12 | 4-2 | 7-7 | 5-10 | |
| Houston | 11 | 17 | 0,393 | 12 | 109,4 | 111,3 | 8-10 | 4-4 | 5-6 | 6-11 | |
| Oklahoma | 11 | 18 | 0,379 | 12,5 | 106,9 | 113,1 | 5-14 | 2-5 | 4-9 | 7-9 | |
| Minnesota | 7 | 23 | 0,233 | 17 | 107,8 | 115,2 | 4-14 | 2-4 | 4-11 | 3-12 |
