NBA

NBA: POSICIONES AL DOMINGO 16/01

Así está la tabla de posiciones de cada conferencia finalizada la jornada del domigo 16/01 casi promediando la mitad de la competencia. Los equipos ubicados 7-10 en cada conferencia competirán en un torneo clasificatorio al final de la temporada regular,, donde solamente el ganador de cada cuadrangular tendrá acceso a los play off como numero 8 de cada conferencia. Detalles

CONFERENCIA ESTE

POS %PG PTS PJ PP PF PC
1 Chicago Bulls 0.659 41 27 14 4557 4457
2 Brooklyn Nets 0.643 42 27 15 4693 4582
3 Miami Heat 0.628 43 27 16 4674 4485
4 Milwaukee Bucks 0.6 45 27 18 5022 4848
5 Philadelphia 76ers 0.595 42 25 17 4510 4424
6 Cleveland Cavaliers 0.591 44 26 18 4728 4505
7 Charlotte Hornets 0.535 43 23 20 4941 4966
8 Toronto Raptors 0.525 40 21 19 4287 4244
9 Washington Wizards 0.512 43 22 21 4637 4722
10 New York Knicks 0.512 43 22 21 4497 4499
11 Boston Celtics 0.5 44 22 22 4739 4666
12 Atlanta Hawks 0.405 42 17 25 4639 4703
13 Indiana Pacers 0.349 43 15 28 4616 4654
14 Detroit Pistons 0.244 41 10 31 4152 4539
15 Orlando Magic 0.182 44 8 36 4482 4876

CONFERENCIA OESTE

POS %PG PTS PJ PP PF PC
1 Phoenix Suns 0.78 41 32 9 4583 4284
2 Golden State Warriors 0.738 42 31 11 4627 4266
3 Memphis Grizzlies 0.667 45 30 15 5024 4858
4 Utah Jazz 0.667 42 28 14 4835 4519
5 Dallas Mavericks 0.558 43 24 19 4536 4418
6 Denver Nuggets 0.537 41 22 19 4390 4324
7 Los Angeles Lakers 0.488 43 21 22 4804 4871
8 Los Angeles Clippers 0.477 44 21 23 4581 4636
9 Minnesota Timberwolves 0.476 42 20 22 4617 4592
10 Portland Trail Blazers 0.405 42 17 25 4574 4750
11 Sacramento Kings 0.4 45 18 27 4935 5113
12 San Antonio Spurs 0.372 43 16 27 4754 4772
13 New Orleans Pelicans 0.372 43 16 27 4552 4740
14 Oklahoma City Thunder 0.333 42 14 28 4233 4523
15 Houston Rockets 0.273 44 12 32 4755 5138

 

Relacionadas

PHOENIX SOPRENDIÓ AL CAMPEÓN. LOS LAKERS SIGUEN DE RACHA

Sebastian Fabricius

GRAN VICTORIA DE LOS LAKERS EN DOBLE SUPLEMENTARIO

Sebastian Fabricius

NOVENA VICTORIA EN FILA PARA LOS ROCKETS

Sebastian Fabricius