Selecciones

LA SELECCIÓN MAYOR FEMENINA DISPUTARÁ DOS AMISTOSOS

La Mayor afrontará dos amistosos a puertas cerradas frente a Uruguay como parte de su preparación a la AmeriCup. Serán el viernes 23 y el sábado 24 en Buenos Aires. Detalles. 

 

La Selección Femenina anunció novedades en su agenda que prometen elevar aún más la intensidad de su preparación rumbo a la AmeriCup 2023. El equipo nacional confirmó dos amistosos a puertas cerradas en Buenos Aires ante Uruguay para medir su rendimiento y poner en práctica las nuevas estrategias.

Los partidos fueron programados como parte de los entrenamientos y se llevarán a cabo en el estadio de Obras Sanitarias el viernes 23 a las 17hs y el sábado a las 11 de la mañana.

Estos encuentros proporcionan un ambiente de competencia controlado y permiten al cuerpo técnico establecer un diagnóstico acerca del desempeño del grupo en situaciones reales de juego. Además, servirán como plataforma para realizar los últimos ajustes tácticos y técnicos antes de la gran cita continental.

El plantel continúa con sus labores bajo la supervisión de Gregorio Martínez, Head Coach de las Selecciones Femeninas, acompañado por los asistentes Ignacio Navazo, Federico Fernández y de Sandra Pavón. El resto del staff profesional lo completa los preparadores físicos Federico Bernal y Matías Podestá, además de Karina Rodríguez como Team Manager. Se espera que en las próximas horas se sume a la concentración Paula Budini luego de su participación en el FIBA Américas U16.

PRESELECCIÓN ARGENTINA  – Americup 2023
1– Andrea Boquete | | Alera | 1.80 | 24-sept-90 | Quimsa
2- Agostina Burani | Ala pivote / Pivote | 1.86 | 04-oct-91 | Sampaio Baquete (Brasil)
3- Sol Castro | Ala pivote / Pivote | 1.85 | 31-ene-00 | University of San Francisco (Estados Unidos)
4- Florencia Chagas | Escolta | 1.80 | 27-junio-01 | Aguada (Uruguay)
5- Macarena D´urso | Base | 1.62 | 16-dic-91 | Almeria (España)
6- Celia Fiorotto | Pivote | 1.84 | 02-jun-92 | Quimsa
7- Brenda Fontana | Old Dominion University (Estados Unidos)
8- Agustina García | Escolta | 1.75 | 14-jun-96 | Sin club
9- Candela Gentinetta | Alera/Ala pivote | 1.82 | 18-mar-01 | Obras Sanitarias
10- Melisa Gretter | Base | 1.60 | 24-ene-93 | Sampaio Baquete (Brasil)
11- Milagros Maza | | Base | 1.70 | 03-mar-03 | Azul Marino Mallorca (España)
12- Julieta Mungo | Alera | 1.85 | 06-ago-97 | Quimsa
13– Camila Suarez | | Base | 1.66 | 12-jul-00 | Obras Sanitarias
14- Magali Vilches | Ala pivote | 1.82 | 01-jun-02 | Força Lleida Club Esportiu (España)

Invitadas
Georgina Buzzetti | Ala pivote/pivote | 1.90 | 27-mar-03 | Deportivo Berazategui
Malvina D´Agostino | Pivote | 1.84 | 03-abr-04 | Quimsa
Paula López | Alera | 1.73 | 11-jun-05 | Nou Basket Paterna (España)
Nicole Tapari | Escolta | 1.74 | 30-ene-04 | Obras Sanitarias
Natassja Kolff | Pivote | 1.88 | 16-sep-04 | Pacífico de Neuquén
Lara Tribouley | Alera | 1.81 | 02-ene-04 |Força Lleida Club Esportiu (España)

Relacionadas

SE SORTERON LOS GRUPOS DEL MUNDIAL U17 FEMENINO

Sebastian Fabricius

LA SELECCIÓN ARGENTINA PRESENTÓ SU NUEVA CAMISETA

Sebastian Fabricius

SE LLEVA A CABO EL CAMPUS DE DESARROLLO U18 CON PRESENCIA ASB

Sebastian Fabricius