DeMar DeRozan y Dejounte Murray lideraron la victoria de San Antonio Spurs sobre Denver Nuggets. San Antonio ganó por 119-109 sobre Denver, con 30 puntos y 10 asistencias de un DeMar DeRozan que fue el salvavidas del equipo en el tercer cuarto y 26 tantos y 7 rebotes de Dejounte Murray, la estrella del final. Nuggets, aunque metió un 45% en triples y tuvo 35 puntos de Nikola Jokic, no logró aguantar el ritmo. Campazzo sin puntos y 10’ en cancha. Síntesis y comentarios
San Antonio Spurs sabía que tenía que dar el 100% para terminar con la racha ganadora de Denver Nuggets y así lo hizo. Los dirigidos por Gregg Popovich volvieron a mostrar su lado A, con su receta de una defensa asfixiante por momentos y de mucho movimiento de balón, y vencieron a los de Colorado por 119-109, liderados por una actuación estelar de DeMar DeRozan y Dejounte Murray.
DeRozan tuvo su segundo partido de al menos 30 puntos y 10 asistencias en los Spurs y el tercero en su carrera: terminó justamente con 30 y 10, siendo súper eficiente a la hora de mirar el aro (11-14 de campo y 7-7 en tiros libres) y también manejando el balón, con apenas una pérdida. Cuando San Antonio, que estuvo casi todo el partido al frente, bajó un poco el nivel en el tercer cuarto (algo que le sucede habitualmente), el ex Toronto Raptors apareció con 16 tantos casi sin fallar.
Por su parte Murray, un jugador completo pero no un anotador especialista, quedó cerca de su récord de anotación en la NBA: sumó 26 puntos en 32 minutos tirando 10-19 de campo y agarrando 7 rebotes. El partido pedía que San Antonio busque atacar a Denver en la pintura y Murray lo hizo una y otra vez, además de que también sumó al contragolpe. San Antonio consiguió 54 puntos en la zona pintada contra 36 de los Nuggets y también anotó más desde el tiro libre (21 contra 13).
Lo otro destacable de los ganadores fue lo hecho por Patty Mills, con la mano caliente desde el banco (19 puntos con 4-8 en triples) y Keldon Johnson, que desde su condición atlética resolvió con facilidad contra los visitantes varias veces y fue otro de los que vió una invitación constante a ir hacia adentro: 19 puntos y 9 rebotes. El rookie Devin Vassell encestó 9 puntos y LaMarcus Aldridge quedó en 5 puntos y 3 rebotes, tomando apenas 3 tiros al aro con 22 minutos.

Los porcentajes de tiro de Denver (52,6% de campo y 45,2% en triples) no fueron lejanos a los de San Antonio (54,3% de campo y 43,5% en triples), pero el equipo dirigido por Mike Malone no tuvo esa solidez defensiva de los de Gregg Popovich casi en ningún momento de la noche salvo cuando en el tercer cuarto tuvo un buen pasaje utilizando un marcaje en zona. Nikola Jokic, que acostumbra a funcionar bien ante los Spurs, terminó con 35 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias, pero solamente un maltrecho Jamal Murray de 20 puntos se acercó un poco a su tarea. Gary Harris sumó 11 tantos, Monte Morris 10, Michael Porter Jr. y Will Barton 9 y Paul Millsap 8. JaMychal Green, que se había destacado ante Miami, fue limitado a 3 puntos.
El argentino Facundo Campazzo tuvo 10 minutos de acción, repartidos entre el inicio del segundo y el último cuarto. El ex Real Madrid funcionó bien en su primer pasaje, con 3 asistencias, un robo y fallando un tiro de dos puntos, mientras que pasó más inadvertido en el cierre y con menos aporte para su equipo: un robo y dos pérdidas.
CLASIFICACIÓN DE LA NBA POR CONFERENCIAS
CONFERENCIA ESTE
| EQUIPO | VICT | DERR | PCT. | DIF. | PF | PC | CONF. | DIV. | CASA | FUERA | U10 |
| Philadelphia 76ers | 14 | 6 | 0,700 | 0 | 113,6 | 109,7 | 12-4 | 4-1 | 10-1 | 4-5 | 7-3 |
| Brooklyn Nets | 13 | 8 | 0,619 | 1,5 | 121,0 | 116,2 | 9-5 | 3-0 | 9-4 | 4-4 | 8-2 |
| Milwaukee Bucks | 11 | 7 | 0,611 | 2 | 120,1 | 111,9 | 9-4 | 5-0 | 7-2 | 4-5 | 6-4 |
| Boston Celtics | 10 | 7 | 0,588 | 2,5 | 112,6 | 109,9 | 9-6 | 1-4 | 5-2 | 5-5 | 6-4 |
| Indiana Pacers | 11 | 8 | 0,579 | 2,5 | 113,3 | 110,7 | 7-4 | 2-0 | 6-5 | 5-3 | 5-5 |
| Atlanta Hawks | 10 | 9 | 0,526 | 3,5 | 113,2 | 110,2 | 6-7 | 1-2 | 5-4 | 5-5 | 6-4 |
| Cleveland Cavaliers | 9 | 10 | 0,474 | 4,5 | 104,2 | 108,6 | 8-7 | 2-2 | 6-4 | 3-6 | 4-6 |
| New York Knicks | 9 | 11 | 0,450 | 5 | 101,6 | 102,7 | 7-6 | 1-3 | 4-4 | 5-7 | 4-6 |
| Charlotte Hornets | 8 | 11 | 0,421 | 5,5 | 107,7 | 109,4 | 6-8 | 3-1 | 4-5 | 4-6 | 4-6 |
| Chicago Bulls | 7 | 10 | 0,412 | 5,5 | 115,3 | 118,2 | 3-4 | 0-2 | 2-5 | 5-5 | 4-6 |
| Orlando Magic | 8 | 12 | 0,400 | 6 | 104,8 | 110,9 | 6-7 | 4-1 | 4-6 | 4-6 | 2-8 |
| Toronto Raptors | 7 | 12 | 0,368 | 6,5 | 111,1 | 110,7 | 5-5 | 1-2 | 5-5 | 2-7 | 5-5 |
| Miami Heat | 6 | 12 | 0,333 | 7 | 106,2 | 111,8 | 4-9 | 1-1 | 4-5 | 2-7 | 2-8 |
| Detroit Pistons | 5 | 14 | 0,263 | 8,5 | 109,3 | 112,4 | 3-10 | 0-5 | 4-7 | 1-7 | 3-7 |
| Washington Wizards | 3 | 12 | 0,200 | 8,5 | 114,7 | 120,1 | 1-9 | 0-4 | 1-6 | 2-6 | 3-7 |
CONFERENCIA OESTE
| EQUIPO | VICT | DERR | PCT. | DIF. | PF | PC | CONF. | DIV. | CASA | FUERA | U10 |
| Utah Jazz | 15 | 4 | 0,790 | 0 | 113,4 | 105,1 | 10-2 | 3-1 | 8-2 | 7-2 | 10-0 |
| Los Angeles Clippers | 15 | 5 | 0,750 | 0,5 | 113,8 | 106,3 | 11-4 | 5-1 | 8-2 | 7-3 | 9-1 |
| Los Angeles Lakers | 14 | 6 | 0,700 | 1,5 | 112,8 | 104,8 | 10-4 | 0-2 | 4-4 | 10-2 | 7-3 |
| Denver Nuggets | 11 | 8 | 0,579 | 4 | 116,0 | 111,4 | 8-7 | 3-1 | 4-5 | 7-3 | 7-3 |
| San Antonio Spurs | 11 | 8 | 0,579 | 4 | 111,7 | 110,3 | 8-8 | 2-3 | 5-5 | 6-3 | 6-4 |
| Memphis Grizzlies | 7 | 6 | 0,539 | 5 | 106,6 | 107,3 | 2-3 | 0-1 | 3-5 | 4-1 | 6-4 |
| Phoenix Suns | 9 | 8 | 0,529 | 5 | 110,4 | 107,6 | 7-6 | 2-2 | 4-4 | 5-4 | 4-6 |
| Portland Trail Blazers | 9 | 8 | 0,529 | 5 | 114,5 | 115,5 | 6-6 | 1-2 | 5-5 | 4-3 | 6-4 |
| Golden State Warriors | 10 | 9 | 0,526 | 5 | 112,1 | 114,5 | 7-5 | 3-2 | 7-4 | 3-5 | 5-5 |
| Houston Rockets | 8 | 9 | 0,471 | 6 | 110,1 | 109,4 | 5-7 | 2-2 | 5-4 | 3-5 | 5-5 |
| Oklahoma City Thunder | 8 | 10 | 0,444 | 6,5 | 107,3 | 114,3 | 3-7 | 1-2 | 1-6 | 7-4 | 4-6 |
| Sacramento Kings | 8 | 10 | 0,444 | 6,5 | 113,7 | 120,6 | 3-9 | 1-4 | 5-6 | 3-4 | 4-6 |
| Dallas Mavericks | 8 | 11 | 0,421 | 7 | 108,9 | 110,7 | 4-6 | 2-1 | 2-4 | 6-7 | 3-7 |
| New Orleans Pelicans | 7 | 10 | 0,412 | 7 | 110,5 | 112,0 | 3-7 | 1-0 | 4-3 | 3-7 | 3-7 |
| Minnesota Timberwolves | 4 | 14 | 0,222 | 10,5 | 106,6 | 117,1 | 3-9 | 1-3 | 3-7 | 1-7 | 2-8 |
