Argentina fiel a lo que viene mostrando en este mundial maniató a Francia desde su defensa y haciendo gala de un enorme juego colectivo en ofensiva se llevó puesto al seleccionado europeo, lo derrotó 80 a 66 y por sobre todo, dejó de ser sorpresa. Scola con 28 el goleador de Argentina y el partido. Síntesis y comentarios.
TRANSMITEN MUCHAS COSAS. POR SOBRE, ¡TODO ORGULLO Y ADMIRACIÓN!
Con actuaciones individuales (Scola, Campazzo, Vildoza, Laprovittola) que orillaron lo brillante, el seleccionado nacional dio acabadas muestras de lo que se puede lograr realizando un trabajo serio y prolongado avalado desde la dirigencia, construido por el cuerpo técnico y ejecutado por los protagonistas.
PRIMER CUARTO: desde el salto inicial, Argentina se adueñó del partido desde su defensa. Aunque el equipo nacional es marca registrada en este rublo en el Mundial, sorprendió a Francia en el arranque. A los galos le costó tirar al aro, mientras Scola anotó seguido sacar ventaja de 10-2 en 4´.
Campazzo, clave atrás y en la conducción aportó 5 puntos para ayudar al gran capitán en el goleo y el seleccionado nacional se quedó con el primer capítulo por 21-18.
SEGUNDO CUARTO: el entrenador francés Vincent Collet probó y probó recambiando, hasta que encontró un quinteto en cancha que pudo equipararse con la energía argentina. Los galos pasaron por delante 24 a 23 jugado 2’43« del segundo cuarto. Con el retorno del base cordobés al parqué Argentina recuperó su intensidad defensiva y respondió con un parcial de 8-0 para recuperar la delantera (31-24) en 5´, sacando ventaja desde la transición.
Argentina siguió siendo el dueño del partido en el segundo segmento del cuarto, porque manejó los tiempos e incomodó a los galos que no pudieron imponer el físico, apeló más al individualismo de su goleador Evan Fournier (9 tantos) para mantenerse cerca en el tanteador. El equipo de Hernández, muy claro en sus ideas, cerró mejor y con un triple de Campazzo se fue al descanso ganando 39-32.
TERCER CUARTO: el nunca bajar la intensidad rendía a pleno. Jamás se negoció la entrega en el elenco nacional, forzando permanentemente la confusión y el juego incómodo de Francia. Argentina era lo opuesto, siempre encontró a un jugador para anotar, llegó a sacar 15 de ventaja y se floreaba al tiempo que crecía la frustración de los franceses. Con mucha claridad, Argentina mantuvo el mando 60-48 cerrando el tercer segmento.
ÚLTIMO CUARTO: en el cuarto final se siguió con el plan de juego, presión sobre el traslado, doblaje en todo los sectores y concentración absoluta. Francia nunca pudo entrar en ritmo y si bien achicó a una cifra, nuestro seleccionado jugó de maravillas las ofensivas en este pasaje y terminó liquidando el pleito siendo neto dominador para quedarse, sin sobresaltos mayores, con una cómoda victoria por 80 a 66 hecho que lo clasifica a la final contra España de manera invicta.
SÍNTESIS
Estadio: Wukesong Culture & Sports Center
Argentina
| Starters | ||||||||||||||||||
| Player | MP | FG | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | BLKA | PF | +/- | Pts |
| Augustin Caffaro | 1:10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| Luca Vildoza | 15:54 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| Luis Scola | 34:04 | 8 | 17 | 3 | 4 | 9 | 10 | 2 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 28 |
| Facundo Campazzo | 34:07 | 4 | 13 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 12 |
| Nicolas Laprovíttola | 24:01 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Nicolas Jose Brussino | 8:06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Maximo Fjellerup | 4:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| Marcos Delía | 24:22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 6 |
| Gabriel Alejandro Deck | 25:09 | 6 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| Patricio Garino | 19:31 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 |
| Tayavek Gallizzi | 9:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Bench | ||||||||||||||||||
| Player | MP | FG | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | BLKA | PF | +/- | Pts |
| Team totals | 27 | 66 | 9 | 25 | 17 | 20 | 13 | 25 | 38 | 15 | 2 | 5 | 1 | 2 | 24 | 14 | 80 | |
| DNP | Lucio Redivo | |||||||||||||||||
France
| Starters | ||||||||||||||||||
| Player | MP | FG | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | BLKA | PF | +/- | Pts |
| Frank Ntilikina | 21:16 | 7 | 12 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -13 | 16 |
| Amath M’Baye | 12:57 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 4 |
| Nicolas Batum | 29:27 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -20 | 3 |
| Evan Fournier | 27:05 | 6 | 17 | 1 | 6 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -13 | 16 |
| Nando de Colo | 26:47 | 2 | 5 | 0 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 11 |
| Vincent Yann Poirier | 5:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Andrew V. Albicy | 19:04 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -5 | 3 |
| Louis Labeyrie | 14:35 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| Mathias Lessort | 12:32 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 | 2 |
| Rudy Gobert | 29:04 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -14 | 3 |
| Axel Toupane | 0:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Lacombe | 1:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bench | ||||||||||||||||||
| Player | MP | FG | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | BLKA | PF | +/- | Pts |
| Team totals | 23 | 59 | 7 | 31 | 13 | 25 | 10 | 22 | 32 | 11 | 3 | 8 | 3 | 1 | 21 | -14 | 66 | |
| DNP | ||||||||||||||||||
