Liga Nacional

TABLA DE POSICIONES ZONAS NORTE Y SUR 20/21

 

ZONA NORTE

POS PJ PG PP %PG
1 San Martín 8 8 0 100,0  
2 Instituto 8 7 1 87,5  
3 Quimsa 8 6 2 75,0  
4 Olímpico 8 5 3 62,5  
5 La Unión 8 4 4 50,0  
6 Regatas 8 4 4 50,0  
7 Atenas 8 2 6 25,0  
8 Libertad 8 2 6 25,0  
9 Obera (TC) 8 2 6 25,0  
10 Comunicaciones 8 0 8 0,0  

ZONA SUR

POS PJ PG PP %PG
1 GECR 4 4 0 100,0  
2 Boca Jrs. 5 3 2 60,0  
3 Obras 5 3 2 60,0  
4 San Lorenzo 5 3 2 60,0  
5 Peñarol 5 3 2 60,0  
6 Platense * 4 2 2 50,0  
7 Hispano 5 2 3 40,0  
8 Ferro * 4 1 3 25,0  
9 Argentino * 4 1 3 25,0  
10 Weber Bahía 5 1 4 20,0  
  • PARTIDOS PENDIENTES DE RESOLUCION

Relacionadas

MIÉRCOLES CON TRIUNFOS A DOMICILIO EN LA LIGA NACIONAL

Sebastian Fabricius

INSTITUTO SE RECUPERÓ EN MISIONES

Sebastian Fabricius

DOMINGO DE TRIUNFOS POR LA MÍNIMA EN LA ELITE

Sebastian Fabricius