En el primer domingo de Octubre se desarrollaron todos los partidos correspondientes a la cuarta fecha de la Liga de 3 en su quinta edición. En la Costa Oeste quedó un único invicto y es Alcoholes Galácticos. Por su parte en la Costa Este perdió Charlystone y ya no quedan equipos con puntaje perfecto. A continuación el detalle con los resultados, las tablas de posiciones, la próxima fecha y las tablas de goleadores. Detalles.
COSTA ESTE – Fecha 4
And1 40-35 Mojarras
Big Shoot 63-59 Sportivo Una Murga
Charlystone 37-42 I Belive I Can Fly
Chowas 24-34 La Banda de Gary
Esabol 25-22 La Hermandad 2.0
Libre: Destroyed Pepa Team.
COSTA OESTE – Fecha 4
Alcoholes Galácticos 32-25 Teiko
Basket Night 28-35 Unos Verga
Chancho Va 24-26 YTM Básquet
El Rejunte 44-62 La Plaza Spurs
Glorias Del Pasado 44-27 Pan & Vino
Jagger Wolf 20-31 Sanatorio Spurs
COSTA ESTE – Tabla de Posiciones
| P | EQUIPO | PTS | PJ | G | P | GF | GC | DIF |
| 1 | CHARLYSTONE | 7 | 4 | 3 | 1 | 127 | 99 | 28 |
| 2 | AND1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 102 | 89 | 13 |
| 3 | ESABOL | 7 | 4 | 3 | 1 | 91 | 96 | -5 |
| 4 | LA HERMANDAD 2.0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 115 | 88 | 27 |
| 5 | SPORTIVO UNA MURGA | 6 | 4 | 2 | 2 | 141 | 120 | 21 |
| 6 | BIG SHOOT (*) | 6 | 4 | 3 | 1 | 154 | 165 | -11 |
| 7 | MOJARRAS | 5 | 4 | 1 | 3 | 142 | 132 | 10 |
| 8 | I BELIVE I CAN FLY | 5 | 4 | 1 | 3 | 154 | 153 | 1 |
| 9 | LA BANDA DE GARY (**) | 5 | 4 | 2 | 2 | 106 | 107 | -1 |
| 10 | D. PEPA TEAM (*) | 5 | 4 | 2 | 2 | 62 | 89 | -27 |
| 11 | CHOWAS | 5 | 4 | 1 | 3 | 64 | 120 | -56 |
(*) No se presentaron pero avisaron ausencia. Por lo tanto no tienen descuentos de puntos.
(**) Se le dio el partido por perdido por tardanza tras superar la tolerancia máxima permitida en el reglamento.
COSTA OESTE – Tabla de Posiciones
| P | EQUIPO | PTS | PJ | G | P | GF | GC | DIF |
| 1 | ALCOHOLES GALÁCTICOS | 8 | 4 | 4 | 0 | 170 | 156 | 14 |
| 2 | LA PLAZA SPURS | 7 | 4 | 3 | 1 | 193 | 153 | 40 |
| 3 | EL REJUNTE | 7 | 4 | 3 | 1 | 195 | 161 | 34 |
| 4 | UNOS VERGA | 7 | 4 | 3 | 1 | 159 | 134 | 25 |
| 5 | SANATORIO SPURS | 7 | 4 | 3 | 1 | 125 | 109 | 16 |
| 6 | GLORIAS DEL PASADO | 6 | 4 | 2 | 2 | 149 | 112 | 37 |
| 7 | YTM BÁSQUET | 6 | 4 | 2 | 2 | 132 | 119 | 13 |
| 8 | JÄGGER WOLF | 6 | 4 | 2 | 2 | 114 | 131 | -17 |
| 9 | CHANCHO VA | 5 | 4 | 1 | 3 | 112 | 116 | -4 |
| 10 | PAN & VINO | 5 | 4 | 1 | 3 | 120 | 173 | -53 |
| 11 | BASKET NIGHT | 4 | 4 | 0 | 4 | 111 | 154 | -43 |
| 12 | TEIKO | 4 | 4 | 0 | 4 | 101 | 163 | -62 |
COSTA ESTE – Próxima Fecha
And1 vs La Hermandad 2.0
Destroyed Pepa Team vs Mojarras
Charlystone vs Sportivo Una Murga
Chowas vs I Belive I Can Fly
Esabol vs La Banda de Gary
Libre: Big Shoot.
COSTA OESTE – Próxima Fecha
Alcoholes Galácticos vs Sanatorio Spurs
Basket Night vs Teiko
Chancho Va vs Unos Verga
El Rejunte vs YTM Básquet
Glorias Del Pasado vs La Plaza Spurs
Jagger Wolf vs Pan & Vino
COSTA ESTE – Goleadores
Roberto MONTI (Big Shoot) 54 puntos
Mariano CAPPELLETTI (Mojarras) 47 puntos
Franco QUINTANA (Charlystone) 45 puntos
Franco GIUNTA (Big Shoot) 35 puntos
Nicolás ECHEGOYEMBERRY (Mojarras) 33 puntos
COSTA OESTE – Goleadores
Luis VERGA (Unos Verga) 65 puntos
Augusto VERGA (Unos Verga) 50 puntos
Marcos LESCANO (La Plaza Spurs) 41 puntos
Ramiro CORONEL (El Rejunte) 40 puntos
Luis MALFANTE (El Rejunte) 35 puntos
