Los Juegos Olímpicos son el gran sueño de la mayoría de los deportistas. Una cita global, que presenta una experiencia inolvidable para todos los que pueden vivirlos y que suele entregar páginas de gloria y grandes historias. Dentro de este cuento, el básquet guarda un lugar especial, ya que se trata de una de las disciplinas más atrapantes y repleta de grandes estrellas, por lo que Tokio 2020 ya se prepara para una cita que promete muchísimo entre los mejores exponentes del planeta. Iran vs Rep. Checa rompen el hielo este 24 de julio. Argentina debuta el lunes 26 ante Eslovenia. Aquí los plantes de los 12 componentes. Detalles
Atrás quedó el viejo y conocido formato de dos grupos de seis equipos que veía a los cuatro mejores avanzar a cuartos de final y empezar la etapa de eliminación directa. Para esta edición de Tokio 2020 se implementará una modificación que dejará al torneo de la siguiente manera. ¿El objetivo? Acrecentar el interés en cada partido de la fase inicial y reducir la carga y el desgaste de los jugadores y equipos. Por ejemplo, el ganador de la medalla de oro tendrá que disputar seis partidos, dos menos que bajo el formato anterior.
Fase inicial: tres grupos de cuatro equipos que jugarán todos contra todos. Los dos mejores de cada grupo y los dos mejores terceros avanzarán a la siguiente instancia.
Fase final: eliminación directa desde cuartos de final con los ocho mejores de la primera fase. El cuadro se armará a través de un sorteo que se realizará el 2 de agosto, después de la fase inicial. Los tres primeros de grupos y el mejor segundo estarán en un copón, mientras que los otros dos segundos y los dos terceros estarán en el otro. Un detalle: en cuartos de final no podrán cruzarse dos rivales que se hayan medido en la primera fase. Una vez armado el cuadro, se resolverá de manera habitual: cuartos de final, semifinales y partidos por las medallas.
Fase final:
Cuartos de final: todos los partidos serán el 3 de agosto (horarios a definir tras el sorteo del 2 de agosto)
Semifinales: serán el 5 de agosto
Partido por el bronce y final: serán el 7 de agosto a las 6.00 MX y 8.00 AR y el 6 de agosto a las 21.30 MX y 23.30 AR, respectivamente.
GRUPO A
| E.E.U.U. | ||||
| Jugador | ||||
| Damian Lillard | Base | Portland Trail Blazers | 30 | 1,88 |
| Jrue Holiday | Base | Milwaukee Bucks | 31 | 1,90 |
| Devin Booker | Escolta | Phoenix Suns | 24 | 1,96 |
| Keldon Johnson | Escolta/alero | San Antonio Spurs | 21 | 1,96 |
| Zach LaVine | Escolta | Chicago Bulls | 26 | 1,96 |
| Khris Middleton | Alero | Milwaukee Bucks | 29 | 2,01 |
| Kevin Durant | Alero | Brooklyn Nets | 32 | 2,08 |
| Jerami Grant | Alero/ala pivote | Detroit Pistons | 27 | 2,03 |
| Jayson Tatum | Alero/ala pivote | Boston Celtics | 23 | 2,03 |
| Draymond Green | Ala pivote | Golden State Warriors | 31 | 1,98 |
| JaVale McGee | Pivote | Denver Nuggets | 33 | 2,13 |
| Bam Adebayo | Pivote | Miami Heat | 23 | 2,06 |
FRANCIA
| Los 12 de Vincent Collet en Francia | ||||
| Jugador | Posición | Equipo | Edad | Altura |
| Andrew Albicy | Base | Gran Canaria | 31 | 1,78 |
| Frank Ntilikina | Base | New York Knicks | 22 | 1,98 |
| Thomas Heurtel | Base | Asvel | 32 | 1,88 |
| Nando De Colo | Escolta | Fenerbahce | 34 | 1,96 |
| Evan Fournier | Escolta | Boston Celtics | 28 | 1,99 |
| Nicolas Batum | Alero | LA Clippers | 32 | 2,03 |
| Timothé Luwawu-Cabarrot | Alero | Brooklyn Nets | 26 | 2,01 |
| Petr Cornelie | Ala pivote | Pau Orthez | 25 | 2,11 |
| Guerschon Yabusele | Ala pivote | Asvel | 25 | 2,01 |
| Rudy Gobert | Pivote | Utah Jazz | 29 | 2,16 |
| Vincent Poirier | Pivote | Real Madrid | 27 | 2,13 |
| Moustapha Fall | Pivote | Asvel | 29 | 2,16 |
IRAN
| Los 12 de Mehran Shahintab en Irán | ||||
| Jugador | Posición | Equipo | Edad | Altura |
| Pujan Jalalpoor | Base | SKN St. Pölten Basketball | 28 | 1,85 |
| Behnam Yakhchalidehkordi | Escolta | Rosctock Seawolves | 25 | 1,91 |
| Mohammad Jamshidijafarabadi | Escolta | Chemidor | 29 | 1,99 |
| Mohammadsina Vahedi | Escolta | Mahram Sport Club | 20 | 1,87 |
| Navid Rezaeifar | Escolta | Shahrdary Gorgan | 24 | 1,91 |
| Saeid Davarpanah | Alero | Naft Abadan | 33 | 1,90 |
| Mohammad Hassanzadeh | Alero/ala pivote | Naft Abadan | 30 | 2,01 |
| Mohammadsamad Nik Khahbahrami | Alero | Petrochimi | 38 | 1,98 |
| Mike Rostampour | Ala pivote | BC Prievidza | 29 | 2,10 |
| Arsalan Kazemi | Ala pivote | Naft Abadan | 31 | 2,01 |
| Aaron Geramipoor | Pivote | – | 28 | 2,14 |
| Hamed Haddadi | Pivote | Champville SC | 36 | 2,18 |
REPUBLICA CHECA
| Los 12 de Ronen Ginzburg con República Checa en el Repechaje | ||||
| Jugador | Posición | Equipo | Edad | Altura |
| Tomas Satoransky | Base | Chicago Bulls | 29 | 2,01 |
| Tomas Vyoral | Base | BJ JIP Pardubice | 28 | 1,90 |
| Jakub Sirina | Base | Opava | 33 | 1,86 |
| Ondrej Sehnal | Base | USK Praha | 23 | 1,90 |
| Patrick Samoura | Escolta | USK Praha | 20 | 1,98 |
| Lukas Palyza | Alero | ERA Nymburk | 31 | 2,03 |
| Jaromir Bohacik | Alero | SIG Strasbourg | 29 | 1,97 |
| Blake Schilb | Ala pivote | USK Praha | 37 | 1,99 |
| Jan Vesely | Ala pivote/pivote | Fenerbahce | 31 | 2,13 |
| Martin Peterka | Pivote | Lowen Braunschweig | 26 | 2,03 |
| Ondrej Balvin | Pivote | Bilbao Basket | 28 | 2,17 |
| Patrick Auda | Pivote | Yokohama | 31 | 2,06 |
GRUPO B
AUSTRALIA
| Los 12 de Brian Goorjian en Australia | ||||
| Jugador | Puesto | Equipo | Edad | Altura |
| Patty Mills | Base | San Antonio Spurs | 32 | 1,83 |
| Matthew Dellavedova | Base | Melbourne United | 30 | 1,93 |
| Nathan Sobey | Base | Brisbane Bullets | 30 | 1,93 |
| Chris Goulding | Escolta | Melbourne United | 32 | 1,92 |
| Dante Exum | Escolta | Houston Rockets | 25 | 1,96 |
| Josh Green | Escolta | Dallas Mavericks | 20 | 1,96 |
| Joe Ingles | Alero | Utah Jazz | 33 | 2,03 |
| Matisse Thybulle | Alero/escolta | Philadelphia 76ers | 24 | 1,96 |
| Nicholas Kay | Ala pivote | Betis | 28 | 2,06 |
| Duop Reath | Ala pivote | Estrella Roja | 25 | 2,11 |
| Aron Baynes | Pivote | Toronto Raptors | 34 | 2,08 |
| Jock Landale | Pivote | Melbourne United | 25 | 2,11 |
NIGERIA
| Los 12 de Mike Brown en Nigeria | ||||
| Jugador | Puesto | Equipo | Edad | Altura |
| Gabe Vincent | Base | Miami Heat | 25 | 1,90 |
| Miye Oni | Escolta | Utah Jazz | 23 | 1,96 |
| Obi Emegano | Escolta | Fuenlabrada | 28 | 1,89 |
| Josh Okogie | Escolta | Minnesota Timberwolves | 22 | 1,93 |
| Caleb Agada | Escolta | Hapoel Beer Sheva | 26 | 1,96 |
| Ike Nwamu | Escolta | Samara | 28 | 1,96 |
| Jordan Nwora | Alero | Milwaukee Bucks | 22 | 2,03 |
| KZ Okpala | Alero | Miami Heat | 22 | 2,03 |
| Chimezie Metu | Ala pivote | Sacramento Kings | 24 | 2,06 |
| Jahlil Okafor | Pivote | Detroit Pistons | 25 | 2,08 |
| Precious Achiuwa | Pivote | Miami Heat | 21 | 2,03 |
| Ekpe Udoh | Pivote | Virtus Bolonia | 34 | 2,08 |
ALEMANIA
| Los 12 de Henrik Rodl en Alemania | ||||
| Jugador | Posición | Equipo | Edad | Altura |
| Maodo Lo | Base | Alba Berlín | 28 | 1,92 |
| Joshiko Saibou | Escolta | CC Reims Basket | 31 | 1,88 |
| Andreas Obst | Escolta | Ratiopharm Ulm | 24 | 1,91 |
| Isaac Bonga | Escolta/alero | Washington Wizards | 21 | 2,03 |
| Niels Giffey | Alero | Zalgiris | 30 | 2,00 |
| Lukas Wank | Alero | Löwen Braunschweig | 24 | 1,99 |
| Jan Niklas Wimberg | Ala pivote | Niners Chemnitz | 25 | 2,06 |
| Robin Benzing | Ala pivote/pivote | Zaragoza | 32 | 2,10 |
| Danilo Barthel | Ala pivote | Fenerbahce | 29 | 2,07 |
| Johannes Thiemann | Ala pivote | Albar Berlín | 27 | 2,05 |
| Moritz Wagner | Pivote | Orlando Magic | 24 | 2,11 |
| Johannes Voigtmann | Pivote | CSKA Moscú | 28 | 2,09 |
ITALIA
| Los 12 de Meo Sacchetti en Italia | ||||
| Jugador | Posición | Equipo | Edad | Altura |
| Nico Mannion | Base | Golden State Warriors | 20 | 1,09 |
| Marco Spissu | Base | Sassari | 26 | 1,84 |
| Alessandro Pajola | Base | Virtus Bolonia | 21 | 1,94 |
| Stefano Tonut | Escolta | Venezia | 27 | 1,94 |
| Ricardo Moraschini | Escolta | Olimpia Milano | 30 | 1,93 |
| Michele Vitali | Escolta | Brose Bamberg | 29 | 1,96 |
| Giampaolo Ricci | Alero | Virtus Bolonia | 29 | 2,01 |
| Simone Fontecchio | Alero | Alba Berlín | 25 | 2,03 |
| Danilo Gallinari | Ala pivote | Atlanta Hawks | 32 | 2,08 |
| Nicoló Melli | Ala pivote | Olimpia Milano | 30 | 2,05 |
| Amedeo Tessitori | Ala pivote/pivote | Virtus Bolonia | 26 | 2,08 |
| Achille Polonara | Ala pivote | Baskonia | 29 | 2,05 |
GRUPO C
ARGENTINA
| Los 12 de Sergio Hernández en Argentina | ||||
| Nombre | Puesto | Equipo | Edad | Altura |
| Facundo Campazzo | Base | Denver Nuggets | 30 | 1,79 |
| Nicolás Laprovittola | Base | Real Madrid (último) | 31 | 1,85 |
| Luca Vildoza | Base | New York Knicks | 25 | 1,90 |
| Nicolás Brussino | Escolta | Gran Canaria | 28 | 2,05 |
| Leandro Bolmaro | Escolta | Barcelona | 20 | 1,98 |
| Patricio Garino | Alero | Zalgiris (último) | 28 | 1,98 |
| Gabriel Deck | Alero | Oklahoma City Thunder | 26 | 1,98 |
| Juan Pablo Vaulet | Alero | AEK Atenas | 25 | 1,99 |
| Luis Scola | Ala pivote | Varese | 41 | 2,06 |
| Marcos Delía | Pivote | Trieste | 29 | 2,09 |
| Francisco Cáffaro | Pivote | Virginia (NCAA) | 21 | 2,13 |
| Tayavek Gallizzi | Pivote | Instituto | 28 | 2,04 |
ESPAÑA
| Los 12 de Sergio Scariolo en España | ||||
| Nombre | Puesto | Equipo | Edad | Altura |
| Ricky Rubio | Base | Minnesota Timberwolves | 30 | 1,90 |
| Sergio Llull | Base | Real Madrid | 33 | 1,90 |
| Sergio Rodríguez | Base | Olimpia Milano | 35 | 1,90 |
| Alex Abrines | Escolta | Barcelona | 27 | 1,98 |
| Rudy Fernández | Alero | Real Madrid | 36 | 1,96 |
| Víctor Claver | Alero | Barcelona | 32 | 2,08 |
| Alberto Abalde | Alero | Real Madrid | 25 | 1,88 |
| Juancho Hernangómez | Alero/ala pivote | Minnesota Timberwolves | 25 | 2,06 |
| Usman Garuba | Ala pivote | Real Madrid | 19 | 2,01 |
| Willy Hernangómez | Pivote | New Orleans Pelicans | 27 | 2,11 |
| Marc Gasol | Pivote | Los Angeles Lakers | 36 | 2,11 |
| Pau Gasol | Pivote | Barcelona | 41 | 2,13 |
JAPON
| Los 12 de Julio Lamas en Japón | ||||
| Jugador | Posición | Equipo | Edad | Altura |
| Yuki Togashi | Base | Chiba Jets | 28 | 1,67 |
| Leo Vendrame | Base | Sun Rockers Shibuya | 28 | 1,86 |
| Daiki Tanaka | Base | Alvark Tokio | 29 | 1,92 |
| Makoto Hiejima | Escolta | Tochigi Brex | 31 | 1,90 |
| Yudai Baba | Escolta | Melbourne United | 25 | 1,98 |
| Kosuke Kanamaru | Escolta | SeaHorses Mikawa | 32 | 1,92 |
| Rui Hachimura | Alero/ala pivote | Washington Wizards | 23 | 2,03 |
| Tenketsu Harimoto | Alero | Nagoya Diamond Dolphins | 29 | 1,98 |
| Yuta Watanabe | Alero | Toronto Raptors | 26 | 2,06 |
| Avi Koki Schafer | Ala pivote | SeaHorses Mikawa | 23 | 2,05 |
| Gavin Edwards | Ala pivote | Chiba Jets | 31 | 2,06 |
| Hugh Watanabe | Ala pivote | UC Davis | 23 | 2,07 |
ESLOVENIA
| Los 12 de Aleksander Sekulic en Eslovenia | ||||
| Jugador | Posición | Equipo | Edad | Altura |
| Luka Doncic | Base | Dallas Mavericks | 22 | 2,02 |
| Luka Rupnik | Base | Cedevita | 28 | 1,86 |
| Aleksej Nikolic | Base | BCM Gravelines Dunkerque | 26 | 1,91 |
| Klemen Prepelic | Escolta | Valencia | 28 | 1,89 |
| Zoran Dragic | Escolta | Baskonia | 32 | 1,96 |
| Jaka Blazic | Escolta | Cedevita | 31 | 1,96 |
| Vlatko Cancar | Alero | Denver Nuggets | 24 | 2,03 |
| Jakob Cebasek | Alero | Dinamo | 30 | 2,00 |
| Gregor Hrovat | Alero | Cholet Basket | 26 | 1,96 |
| Edo Muric | Alero | Cedevita | 29 | 2,02 |
| Ziga Dimec | Pivote | Cedevita | 28 | 2,11 |
| Mike Tobey | Pivote | Valencia | 26 | 2,10 |
