Marcadas paridad en la lucha por los primeros puestos en la Conferencia Este y los Utah Jazz disparados en el Oeste muestra la tabla de posiciones de la NBA jugada las dos terceras partes de la competencia. A continuación les mostramos los guarismos de una temporada que todavía promete lucha para alcanzar los play-off de la misma. Detalles
CONFERENCIA OESTE
| EQUIPOS | G | P | Pct | PD | ||
| 1 | Utah Jazz | 38 | 11 | .776 | – | |
| 2 | Phoenix Suns | 34 | 14 | .708 | 3.5 | |
| 3 | Los Angeles Clippers | 32 | 18 | .640 | 6.5 | |
| 4 | Los Angeles Lakers | 31 | 18 | .633 | 7.0 | |
| 5 | Denver Nuggets | 30 | 18 | .625 | 7.5 | |
| 6 | Portland Trail Blazers | 30 | 19 | .612 | 8.0 | |
| 7 | Dallas Mavericks | 27 | 21 | .563 | 10.5 | |
| 8 | San Antonio Spurs | 24 | 23 | .511 | 13.0 | |
| 9 | Memphis Grizzlies | 23 | 23 | .500 | 13.5 | |
| 10 | Golden State Warriors | 23 | 26 | .469 | 15.0 | |
| 11 | Sacramento Kings | 22 | 28 | .440 | 16.5 | |
| 12 | New Orleans Pelicans | 21 | 27 | .438 | 16.5 | |
| 13 | Oklahoma City Thunder | 20 | 29 | .408 | 18.0 | |
| 14 | Houston Rockets | 13 | 35 | .271 | 24.5 | |
| 15 | Minnesota Timberwolves | 12 | 38 | .240 | 26.5 |
CONFERENCIA ESTE
| EQUIPOS | G | P | Pct | PD | ||
| 1 | Philadelphia 76ers | 34 | 15 | .694 | – | |
| 2 | Brooklyn Nets | 34 | 15 | .694 | – | |
| 3 | Milwaukee Bucks | 32 | 17 | .653 | 2.0 | |
| 4 | Charlotte Hornets | 25 | 23 | .521 | 8.5 | |
| 5 | Miami Heat | 26 | 24 | .520 | 8.5 | |
| 6 | Atlanta Hawks | 25 | 24 | .510 | 9.0 | |
| 7 | New York Knicks | 25 | 25 | .500 | 9.5 | |
| 8 | Boston Celtics | 24 | 25 | .490 | 10.0 | |
| 9 | Indiana Pacers | 22 | 26 | .458 | 11.5 | |
| 10 | Chicago Bulls | 19 | 28 | .404 | 14.0 | |
| 11 | Toronto Raptors | 19 | 30 | .388 | 15.0 | |
| 12 | Washington Wizards | 17 | 31 | .354 | 16.5 | |
| 13 | Orlando Magic | 17 | 32 | .347 | 17.0 | |
| 14 | Cleveland Cavaliers | 17 | 32 | .347 | 17.0 | |
| 15 | Detroit Pistons | 14 | 35 | .286 | 20.0 |
