Con los cuatros clasificados para disputar el Súper 4 así está la tabla de posiciones de la Liga Nacional. La disparidad de partidos jugados entre los equipos sabiendo que en todos los casos se juegan cosas importantes, se debe a la suspensión de encuentros por el Covid. Detalles
POSICIONES
| Pos | Equipo | % | J. | G. | P. |
| 1 | Quimsa | 84.6 | 26 | 22 | 4 |
| 2 | Obras | 73.1 | 26 | 19 | 7 |
| 3 | San Martín | 72.7 | 22 | 16 | 6 |
| 4 | Instituto | 72.7 | 22 | 16 | 6 |
| 5 | San Lorenzo | 69.2 | 26 | 18 | 8 |
| 6 | Regatas (C) | 68.0 | 25 | 17 | 8 |
| 7 | Boca Juniors | 65.4 | 26 | 17 | 9 |
| 8 | G.E.C.R. | 57.7 | 26 | 15 | 11 |
| 9 | Platense | 54.2 | 24 | 13 | 11 |
| 10 | Olímpico | 52.2 | 23 | 12 | 11 |
| 11 | H. Americano | 44.4 | 27 | 12 | 15 |
| 12 | Argentino | 42.3 | 26 | 11 | 15 |
| 13 | Peñarol | 39.1 | 23 | 9 | 14 |
| 14 | Libertad | 35.0 | 20 | 7 | 13 |
| 15 | La Unión (F) | 34.8 | 23 | 8 | 15 |
| 16 | Ferro C.O. | 32.0 | 25 | 8 | 17 |
| 17 | Com’ciones | 30.8 | 26 | 8 | 18 |
| 18 | Atenas | 29.2 | 24 | 7 | 17 |
| 19 | Oberá TC | 27.3 | 22 | 6 | 16 |
| 20 | Bahía Basket | 11.5 | 26 | 3 | 23 |
