Lakers, Knicks y Jazz fueron los vencedores de esta jornada de jueves con pocos partidos, pero buenos, de la mayor liga del mundo. Con este triunfo los Knicks alcanzan posición de play-off en el este y los Bucks caen en la tabla con la derrota. Lakers es el más ganador de la liga entera. Síntesis
Milwaukee Bucks 106 – Los Ángeles Lakers 113
Los triples de LeBron James y Kentavious Caldwell-Pope le dan la victoria a Los Angeles Lakers ante Milwaukee Bucks. Los angelinos convirtieron 19 tiros de tres y se impusieron a los de Budenholzer por 113-106, con 34 puntos del Rey. Liderazgo del Oeste para el campeón y marca de 8-0 como visitantes. En Milwaukee el máximo anotador fue Giannis Antetokounmpo con 25 puntos y 12 rebotes, producto de un 11-17 de campo. De todas maneras, no fue un buen partido del griego, al menos para su nivel habitual.

New York Knicks 119 – Golden State Warriors 114
Otro golpe de New York Knicks: defensa y RJ Barrett para vencer a un Golden State Warriors desconocido. El equipo dirigido por Tom Thibodeau consiguió su tercera victoria al hilo y regresó al 50% de triunfos en la temporada, venciendo a los de Steve Kerr por 119-114. Buena actuación de RJ Barrett. En el local se fue expulsado Draymond Green en un confuso fallo. Sin minutos para Toscano.
Los de San Francisco no solamente quedaron 8 puntos detrás de su promedio habitual de anotación (112,3) sino que además lo hicieron con porcentajes pobrísimos: un 38,4% de campo y un 23,7% en triples.

Utah Jazz 129 – New Orleans Pelicans 118
Utah Jazz está intratable. La franquicia de Salt Lake City enlazó esta madrugada su séptima victoria consecutiva y lo lograron con un Donovan Mitchell esplendido. El escolta anotó 36 puntos (6 de 8 en triples) a los que añadió 7 rebotes y 5 asistencias. Nadie se acercó a su actuación. Ni Zion Williamson, que completó su octavo partido por encima de los 20 tantos con 27 y una buena carta de tiro: 9 de 14. Continúa su crecimiento dentro de la Liga y de un equipo en el que cada paso hacia adelante es titánico… incluso es el preludio para dar dos hacia atrás. Veremos dónde acaba este nuevo camino con el ala-pívot. El español Willy Hernangómez solo estuvo en cancha dos minutos y logró acertar su único lanzamiento para 2 tantos.
POSICIONES
Esta es la tabla de posiciones de la NBA dispuesta por Conferencias Este y Oeste con la producción de cada una de las divisiones. Detalles
Conferencia Este
| PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. | ||
| División Atlántico | |||||||
| 1Philadelphia 76ers | 15 | 10 | 5 | 1707 | 1654 | 53 | |
| 2Boston Celtics | 13 | 8 | 5 | 1438 | 1431 | 7 | |
| 3Brooklyn Nets | 16 | 9 | 7 | 1924 | 1853 | 71 | |
| 4New York Knicks | 16 | 8 | 8 | 1628 | 1645 | -17 | |
| 5Toronto Raptors | 14 | 5 | 9 | 1556 | 1550 | 6 | |
| División Central | |||||||
| 1Milwaukee Bucks | 15 | 9 | 6 | 1792 | 1661 | 131 | |
| 2Indiana Pacers | 14 | 8 | 6 | 1580 | 1551 | 29 | |
| 3Cleveland Cavaliers | 14 | 7 | 7 | 1440 | 1486 | -46 | |
| 4Chicago Bulls | 14 | 6 | 8 | 1644 | 1680 | -36 | |
| 5Detroit Pistons | 14 | 3 | 11 | 1531 | 1600 | -69 | |
| División Sureste | |||||||
| 1Atlanta Hawks | 14 | 7 | 7 | 1568 | 1535 | 33 | |
| 2Orlando Magic | 15 | 7 | 8 | 1560 | 1646 | -86 | |
| 3Miami Heat | 13 | 6 | 7 | 1434 | 1468 | -34 | |
| 4Charlotte Hornets | 14 | 6 | 8 | 1507 | 1514 | -7 | |
| 5Washington Wizards | 11 | 3 | 8 | 1325 | 1334 | -9 | |
Conferencia Oeste
| PJ | PG | PP | PF | PC | |||
| División Noroeste | |||||||
| 1Utah Jazz | 15 | 11 | 4 | 1684 | 1590 | 94 | |
| 2Portland Trail Blazers | 14 | 8 | 6 | 1608 | 1622 | -14 | |
| 3Denver Nuggets | 14 | 7 | 7 | 1619 | 1564 | 55 | |
| 4Oklahoma City Thunder | 13 | 6 | 7 | 1373 | 1464 | -91 | |
| 5Minnesota Timberwolves | 13 | 3 | 10 | 1388 | 1511 | -123 | |
| División Pacífico | |||||||
| 1Los Angeles Lakers1 | 16 | 12 | 4 | 1842 | 1683 | 159 | |
| 2Los Angeles Clippers1 | 15 | 11 | 4 | 1723 | 1617 | 106 | |
| 3Phoenix Suns | 13 | 8 | 5 | 1428 | 1385 | 43 | |
| 4Golden State Warriors | 15 | 8 | 7 | 1676 | 1715 | -39 | |
| 5Sacramento Kings | 15 | 5 | 10 | 1696 | 1845 | -149 | |
| División Suroeste | |||||||
| 1Memphis Grizzlies | 13 | 7 | 6 | 1386 | 1395 | -9 | |
| 2San Antonio Spurs | 15 | 8 | 7 | 1655 | 1658 | -3 | |
| 3Dallas Mavericks | 14 | 7 | 7 | 1521 | 1501 | 20 | |
| 4New Orleans Pelicans | 14 | 5 | 9 | 1513 | 1552 | -39 | |
| 5Houston Rockets | 13 | 4 | 9 | 1425 | 1461 | -36 | |
