Noticias

LA – UNION STA FE CAYO EN EL DEBUT

Unión Sta Fe cayo en Obera por 76 a 68 en lo que fue el comienzo de su participación en la Liga Argentina de Basquet. OTC no jugó un gran partido, pero supo de a poco ir acomodando su sistema y desempeño para revertir el marcador y darle una alegría al público en el inicio de una nueva temporada. R. Sanchez (25) el goleador del juego. M. Marozzi (18) en el visitante. Síntesis y comentarios

El juego comenzó adverso para el dueño de casa, que parecía ansioso y eso lo llevó a cometer muchas pérdidas y lanzamientos forzados. Esta situación fue aprovechada por Unión, que manejó los tiempos e hizo una diferencia de 6 puntos en el primer parcial que finalizó 14-20.

Los segundos diez minutos de juegos, el Celeste reaccionó sobre el final, Sánchez fue encontrando espacios en la zona pintada con la colaboración de Essengue, además de la frescura que también trajo desde el banco Gómez Quintero. En tanto que el equipo santafecino tenía en García y Marozzi a los anotadores que permitían a los visitantes continuar arriba del marcador pero con ventaja acotada de 33-35.

Tras el descanso largo, el equipo de Kuperman salió con otra actitud, defensiva en principio, evitando que el rival pueda tener lanzamientos cómodos. Asimismo, en ataque encontró puntos rápidos con Sánchez y Correa, apelando a la contra. Logró ponerse al frente en el marcador 50-40 (período en el que marcó 10 puntos de manera consecutiva) y no dejó más esa posición de ventaja. Por su parte, Unión no jugaba cómodo, la propuesta del local de correr no le favoreció y dejó espacios en defensa; el marcador indicaba 56-51.

Los últimos diez minutos de juego, permitieron que OTC juegue más suelto, con la ventaja a favor pudo tener control del baló en las manos de Correa y Rodríguez Suppi. Essengue aportó lo suyo bajo el aro liberando espacios y Martín fue clave en la defensa para evitar que Unión pueda reaccionar. El “Tatengue” se puso a tiro, pero luego cometió errores, se cargó de faltas y dejó de ser eficaz en ataque. Por eso el marcador final fue 76-68.

Informe: Prensa Obera

OBERA TENIS CLUB

NO. JUGADOR POS MIN PT TC TI% 2P 2P% 3P 3P% TL TL% RO RD RT AS PER REC TAP TAPRE FP FR +-PT VAL
TITULARES
10 L. Diaz 23:23 4 27 28 24 50 03 0 01 0 1 5 6 4 2 1 0 0 3 1 12 5
13 R. Sanchez 33:45 25 916 56 914 64 02 0 711 63 2 1 3 4 3 0 0 1 2 8 11 23
8 E. Correa 25:17 14 510 50 37 42 23 66 22 100 0 6 6 1 3 3 0 1 4 4 21 15
5 M. Martin 31:59 12 46 66 33 100 13 33 35 60 2 9 11 3 3 3 2 0 3 5 18 26
7 Rodriguez Suppi 30:23 7 27 28 11 100 16 16 22 100 1 4 5 0 0 0 0 0 2 3 11 8
BANQUILLO
14 J. Ramirez Acevedo 17:30 2 14 25 12 50 02 0 00 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 -17 -1
11 T. Gomez Quinteros 15:48 2 13 33 11 100 02 0 00 0 2 5 7 1 1 1 0 0 2 0 -13 6
9 G. szczuk 0:00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 D. Gruman 0:00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 J. Pauluk 0:00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 A. Germano 0:00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 G. Essengue 21:55 10 512 41 512 41 00 0 00 0 1 3 4 1 3 0 1 0 4 1 -3 3
Equipo 0 0 0 0 0
TOTALES 76 2965 44 2544 56 421 19 1421 66 9 33 42 14 15 10 3 2 22 22 85

UNION STA FE

NO. JUGADOR POS MIN PT TC TI% 2P 2P% 3P 3P% TL TL% RO RD RT AS PER REC TAP TAPRE FP FR +-PT VAL
TITULARES
4 L. Tantos 24:02 0 03 0 02 0 01 0 00 0 0 4 4 1 0 3 0 1 1 5 -17 8
5 D. Garcia 26:45 15 513 38 24 50 39 33 22 100 0 2 2 2 3 0 0 0 2 1 -8 7
13 G. Marozzi 28:08 18 715 46 48 50 37 42 14 25 3 10 13 1 6 0 0 1 4 3 -11 13
8 P. Osores 34:01 11 413 30 35 60 18 12 24 50 2 3 5 3 0 0 1 0 3 5 -7 11
14 P. Martinez 23:49 12 68 75 68 75 00 0 00 0 0 4 4 1 5 1 0 0 2 0 -9 9
BANQUILLO
7 P. Bandeo 4:04 0 01 0 01 0 00 0 00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -2 -1
9 J. Godoy 19:45 5 26 33 12 50 14 25 02 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 6 2
10 A. Jaime 15:58 5 13 33 13 33 00 0 34 75 0 4 4 2 0 4 0 0 2 3 9 13
11 J. Salaberry 7:17 2 14 25 13 33 01 0 02 0 1 2 3 0 0 0 0 1 3 1 -2 -3
12 F. Alloatti 16:11 0 00 0 00 0 00 0 00 0 1 1 2 0 2 1 0 0 4 2 1 -1
Equipo 3 2 5 0 0
TOTALES 68 2666 39 1836 50 830 26 818 44 11 32 43 10 17 10 2 3 22 22 63

Relacionadas

JORNADA INAUGURAL PARA EL INTERASOCIACIONES DE MAYORES

Sebastian Fabricius

KEVIN DURANT A PHOENIX

Mauro Preti

LNB: ESTUVO CERCA DEL BATACAZO

Ana Cabral